월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 6월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 6월 거래
11,201건
거래 단지 수
5,807곳
평균 거래가
6.93억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 58.3㎡ | 24건 | 6.51억 |
| 2 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 83.2㎡ | 20건 | 9.86억 |
| 3 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 65.4㎡ | 20건 | 8.58억 |
| 4 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 53.3㎡ | 17건 | 7.41억 |
| 5 | 주은풍림 공도읍 용두리 | 경기 안성시 | 50.9㎡ | 16건 | 1.2억 |
| 6 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 73.7㎡ | 15건 | 14.88억 |
| 7 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 69.6㎡ | 15건 | 2.85억 |
| 8 | 힐스테이트포항 오천읍 원리 | 경북 포항시 남구 | 76.6㎡ | 14건 | 2.86억 |
| 9 | 아르테자이 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 61.6㎡ | 13건 | 6.76억 |
| 10 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 72.9㎡ | 12건 | 30.54억 |
| 11 | 기흥역더샵 구갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 78.8㎡ | 12건 | 9.96억 |
| 12 | 주공6 인창동 | 경기 구리시 | 51.7㎡ | 12건 | 6.35억 |
| 13 | 그랑시티자이 사동 | 경기 안산시 상록구 | 78.6㎡ | 12건 | 6.16억 |
| 14 | 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 | 경기 오산시 | 73.9㎡ | 12건 | 5.48억 |
| 15 | 빌드아르떼APT 쌍문동 | 서울 도봉구 | 59.6㎡ | 12건 | 4.9억 |
| 16 | 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 울산 남구 | 75.7㎡ | 12건 | 3.68억 |
| 17 | 화서역파크푸르지오 정자동 | 경기 수원시 장안구 | 72.5㎡ | 11건 | 12.6억 |
| 18 | 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 74.9㎡ | 11건 | 7.25억 |
| 19 | 은행주공 은행동 | 경기 성남시 중원구 | 56.5㎡ | 11건 | 6.86억 |
| 20 | 주공1 인창동 | 경기 구리시 | 55.4㎡ | 11건 | 6.68억 |
| 21 | 간석래미안자이 간석동 | 인천 남동구 | 95.1㎡ | 11건 | 5.79억 |
| 22 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 서울 금천구 | 78.4㎡ | 11건 | 5.45억 |
| 23 | 구월힐스테이트1단지 구월동 | 인천 남동구 | 91.9㎡ | 11건 | 5.22억 |
| 24 | 신내9진흥 신내동 | 서울 중랑구 | 39.9㎡ | 11건 | 3.68억 |
| 25 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 59.5㎡ | 11건 | 3.3억 |
| 26 | 협성·DS엘리시안 지사동 | 부산 강서구 | 62.2㎡ | 11건 | 1.41억 |
| 27 | 지사금강펜테리움 지사동 | 부산 강서구 | 60㎡ | 11건 | 1.13억 |
| 28 | 목동신시가지7 목동 | 서울 양천구 | 68.2㎡ | 10건 | 25.42억 |
| 29 | 영통아이파크캐슬1단지 망포동 | 경기 수원시 영통구 | 74.1㎡ | 10건 | 10.95억 |
| 30 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 76㎡ | 10건 | 8.13억 |
| 31 | 면목한신 면목동 | 서울 중랑구 | 56.8㎡ | 10건 | 5.42억 |
| 32 | 신동아아파트1 방학동 | 서울 도봉구 | 66.3㎡ | 10건 | 4.37억 |
| 33 | 일산에듀포레푸르지오 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 | 72.3㎡ | 10건 | 4.2억 |
| 34 | 남산타운 신당동 | 서울 중구 | 68.3㎡ | 9건 | 15.81억 |
| 35 | DMC래미안e편한세상 북가좌동 | 서울 서대문구 | 76.6㎡ | 9건 | 15.02억 |
| 36 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 85㎡ | 9건 | 12.65억 |
| 37 | 한솔마을(5단지)(주공) 정자동 | 경기 성남시 분당구 | 52.7㎡ | 9건 | 12.64억 |
| 38 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 81.9㎡ | 9건 | 10.73억 |
| 39 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 84.9㎡ | 9건 | 7.23억 |
| 40 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 81.2㎡ | 9건 | 7.16억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 334건 | 6.66억 |
| 경기 남양주시 | 266건 | 5.6억 |
| 경기 평택시 | 210건 | 3.34억 |
| 경기 구리시 | 208건 | 7.48억 |
| 인천 연수구 | 197건 | 6.24억 |
| 경남 김해시 | 197건 | 2.39억 |
| 경기 수원시 권선구 | 189건 | 4.96억 |
| 서울 노원구 | 187건 | 6.46억 |
| 경기 용인시 수지구 | 185건 | 9.99억 |
| 경기 파주시 | 185건 | 4.06억 |
| 대구 달서구 | 180건 | 3.7억 |
| 경기 의정부시 | 177건 | 3.8억 |
| 경기 시흥시 | 177건 | 4.12억 |
| 경기 김포시 | 177건 | 4.65억 |
| 충남 천안시 서북구 | 177건 | 3.12억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.