월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 6월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 6월 거래
14,476건
거래 단지 수
6,765곳
평균 거래가
7.5억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 67.6㎡ | 26건 | 8.93억 |
| 2 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 58.9㎡ | 25건 | 6.56억 |
| 3 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 80.2㎡ | 23건 | 9.67억 |
| 4 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 74.3㎡ | 20건 | 15.03억 |
| 5 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 53.2㎡ | 20건 | 7.58억 |
| 6 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 71.4㎡ | 18건 | 30.09억 |
| 7 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 71.4㎡ | 17건 | 2.94억 |
| 8 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 75.9㎡ | 16건 | 8.1억 |
| 9 | 아르테자이 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 62.4㎡ | 16건 | 6.95억 |
| 10 | 주은풍림 공도읍 용두리 | 경기 안성시 | 50.9㎡ | 16건 | 1.2억 |
| 11 | 은행주공 은행동 | 경기 성남시 중원구 | 56.2㎡ | 15건 | 6.9억 |
| 12 | 신동아아파트1 방학동 | 서울 도봉구 | 62.1㎡ | 15건 | 4.11억 |
| 13 | 간석래미안자이 간석동 | 인천 남동구 | 91.2㎡ | 14건 | 5.67억 |
| 14 | 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 | 경기 오산시 | 75.9㎡ | 14건 | 5.56억 |
| 15 | 힐스테이트포항 오천읍 원리 | 경북 포항시 남구 | 76.6㎡ | 14건 | 2.86억 |
| 16 | 화서역파크푸르지오 정자동 | 경기 수원시 장안구 | 72.5㎡ | 13건 | 12.54억 |
| 17 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 경기 평택시 | 94.3㎡ | 13건 | 8.67억 |
| 18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 84.9㎡ | 13건 | 7.3억 |
| 19 | 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 76.5㎡ | 13건 | 7.3억 |
| 20 | 그랑시티자이 사동 | 경기 안산시 상록구 | 79.9㎡ | 13건 | 6.17억 |
| 21 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 서울 금천구 | 75.4㎡ | 13건 | 5.3억 |
| 22 | 목동신시가지7 목동 | 서울 양천구 | 67.9㎡ | 12건 | 25.49억 |
| 23 | 남산타운 신당동 | 서울 중구 | 70.8㎡ | 12건 | 16.07억 |
| 24 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 78.4㎡ | 12건 | 10.56억 |
| 25 | 기흥역더샵 구갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 78.8㎡ | 12건 | 9.96억 |
| 26 | 주공6 인창동 | 경기 구리시 | 51.7㎡ | 12건 | 6.35억 |
| 27 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 43.9㎡ | 12건 | 5.85억 |
| 28 | 면목한신 면목동 | 서울 중랑구 | 54.1㎡ | 12건 | 5.15억 |
| 29 | 빌드아르떼APT 쌍문동 | 서울 도봉구 | 59.6㎡ | 12건 | 4.9억 |
| 30 | 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 울산 남구 | 75.7㎡ | 12건 | 3.68억 |
| 31 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 59.5㎡ | 12건 | 3.33억 |
| 32 | 지사금강펜테리움 지사동 | 부산 강서구 | 60㎡ | 12건 | 1.13억 |
| 33 | 행당한진타운 행당동 | 서울 성동구 | 78.9㎡ | 11건 | 17.77억 |
| 34 | 영통아이파크캐슬1단지 망포동 | 경기 수원시 영통구 | 72.8㎡ | 11건 | 10.89억 |
| 35 | 미사강변브라운스톤엔에이치에프 풍산동 | 경기 하남시 | 68.1㎡ | 11건 | 10.77억 |
| 36 | 산들마을2단지 여수동 | 경기 성남시 중원구 | 51.8㎡ | 11건 | 9.19억 |
| 37 | 은아 신월동 | 경남 창원시 성산구 | 80.1㎡ | 11건 | 7.21억 |
| 38 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 64.1㎡ | 11건 | 7.2억 |
| 39 | 그랑시티자이2차 사동 | 경기 안산시 상록구 | 88.1㎡ | 11건 | 6.92억 |
| 40 | 주공1 인창동 | 경기 구리시 | 55.4㎡ | 11건 | 6.68억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 438건 | 6.76억 |
| 경기 남양주시 | 389건 | 5.72억 |
| 서울 노원구 | 276건 | 6.7억 |
| 경기 구리시 | 267건 | 7.64억 |
| 경기 안양시 동안구 | 254건 | 7.74억 |
| 경기 평택시 | 253건 | 3.5억 |
| 인천 연수구 | 244건 | 6.52억 |
| 경기 성남시 분당구 | 244건 | 16.8억 |
| 경기 용인시 수지구 | 238건 | 9.89억 |
| 서울 성북구 | 230건 | 9.94억 |
| 경기 김포시 | 224건 | 4.7억 |
| 서울 송파구 | 223건 | 20.76억 |
| 경기 시흥시 | 220건 | 4.02억 |
| 경기 수원시 영통구 | 219건 | 8.42억 |
| 경기 하남시 | 219건 | 11.33억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.