월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 11월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 11월 거래
22,301건
거래 단지 수
7,818곳
평균 거래가
5.91억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌리브라디체 본동 | 대구 달서구 | 96.2㎡ | 93건 | 5.72억 |
| 2 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 63.6㎡ | 49건 | 7.39억 |
| 3 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 80.3㎡ | 41건 | 3.09억 |
| 4 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 69.5㎡ | 33건 | 5.39억 |
| 5 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 29건 | 3.63억 |
| 6 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 122.1㎡ | 28건 | 9.34억 |
| 7 | 송도더샵센트럴시티 송도동 | 인천 연수구 | 67.4㎡ | 28건 | 7.04억 |
| 8 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 64.8㎡ | 27건 | 6.37억 |
| 9 | 세종 산본동 | 경기 군포시 | 60.5㎡ | 27건 | 4.9억 |
| 10 | 다산푸르지오 다산동 | 경기 남양주시 | 56.9㎡ | 26건 | 6.67억 |
| 11 | 수성범어W 범어동 | 대구 수성구 | 85.7㎡ | 25건 | 14.7억 |
| 12 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 86.5㎡ | 25건 | 7.06억 |
| 13 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 84.7㎡ | 25건 | 5.65억 |
| 14 | 시대 조례동 | 전남 여수시 | 35.9㎡ | 25건 | 5,084만 |
| 15 | 두산위브지웰시티2차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 80.3㎡ | 24건 | 6.83억 |
| 16 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 63.5㎡ | 24건 | 6.68억 |
| 17 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 64㎡ | 24건 | 5.81억 |
| 18 | 구월힐스테이트1단지 구월동 | 인천 남동구 | 91.7㎡ | 24건 | 5.26억 |
| 19 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 63.9㎡ | 24건 | 3.51억 |
| 20 | 아산배방우방아이유쉘2차 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 66.6㎡ | 24건 | 2.86억 |
| 21 | 안성롯데캐슬 대덕면 신령리 | 경기 안성시 | 63.5㎡ | 24건 | 2.22억 |
| 22 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 76.7㎡ | 23건 | 8.81억 |
| 23 | e편한세상범어 범어동 | 대구 수성구 | 84.8㎡ | 23건 | 7.06억 |
| 24 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 경기 김포시 | 74.7㎡ | 23건 | 6.02억 |
| 25 | e편한세상 다산 다산동 | 경기 남양주시 | 82.2㎡ | 22건 | 8.65억 |
| 26 | 권선자이e편한세상 권선동 | 경기 수원시 권선구 | 97.9㎡ | 21건 | 6.36억 |
| 27 | e편한세상송도 송도동 | 인천 연수구 | 77.1㎡ | 21건 | 5.97억 |
| 28 | 주공6 인창동 | 경기 구리시 | 54.7㎡ | 21건 | 5.42억 |
| 29 | 아산배방1단지우방아이유쉘 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 66.5㎡ | 21건 | 2.75억 |
| 30 | 트리비앙 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 83.9㎡ | 20건 | 6.08억 |
| 31 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 57.4㎡ | 20건 | 4.28억 |
| 32 | 힐스테이트다산 다산동 | 경기 남양주시 | 81.8㎡ | 19건 | 9.46억 |
| 33 | 대전아이파크시티1단지 상대동 | 대전 유성구 | 85.9㎡ | 19건 | 7.55억 |
| 34 | 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 | 경기 오산시 | 74.7㎡ | 19건 | 5.45억 |
| 35 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 54.2㎡ | 19건 | 3.77억 |
| 36 | 해운대 I PARK 우동 | 부산 해운대구 | 108.1㎡ | 18건 | 17.12억 |
| 37 | 더샵센텀파크1차 재송동 | 부산 해운대구 | 98.7㎡ | 18건 | 13.12억 |
| 38 | 대전아이파크시티2단지 상대동 | 대전 유성구 | 90.4㎡ | 18건 | 9.21억 |
| 39 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 73.5㎡ | 18건 | 8.47억 |
| 40 | 루원시티SKLeaders'VIEW 가정동 | 인천 서구 | 84.8㎡ | 18건 | 7.26억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 751건 | 5.79억 |
| 대구 달서구 | 648건 | 3.78억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 647건 | 5.98억 |
| 인천 서구 | 630건 | 4.93억 |
| 경남 김해시 | 625건 | 2.42억 |
| 경기 평택시 | 612건 | 3.19억 |
| 대구 수성구 | 571건 | 7.05억 |
| 충남 천안시 서북구 | 558건 | 2.83억 |
| 세종 세종시 전체 | 539건 | 5.36억 |
| 인천 연수구 | 531건 | 6.33억 |
| 경기 시흥시 | 507건 | 4.11억 |
| 부산 해운대구 | 506건 | 6.95억 |
| 충남 아산시 | 493건 | 2.56억 |
| 대전 유성구 | 483건 | 4.81억 |
| 경남 창원시 성산구 | 480건 | 4억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.