월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 3월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 3월 거래
27,187건
거래 단지 수
8,914곳
평균 거래가
5.84억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕코아루더블루시티 이충동 | 경기 평택시 | 21.3㎡ | 60건 | 6,491만 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 79㎡ | 46건 | 3.08억 |
| 3 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 80.5㎡ | 43건 | 7.16억 |
| 4 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 58.4㎡ | 38건 | 4.48억 |
| 5 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 64.8㎡ | 37건 | 8.11억 |
| 6 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 66.1㎡ | 37건 | 3.59억 |
| 7 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 69.8㎡ | 36건 | 8.48억 |
| 8 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 85㎡ | 34건 | 12.29억 |
| 9 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 31건 | 3.71억 |
| 10 | 롯데캐슬 황학동 | 서울 중구 | 80.8㎡ | 30건 | 11.44억 |
| 11 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 경기 김포시 | 72.9㎡ | 30건 | 5.97억 |
| 12 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 54.5㎡ | 30건 | 3.95억 |
| 13 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 58㎡ | 27건 | 8.22억 |
| 14 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 58.7㎡ | 27건 | 6.71억 |
| 15 | 석수e-편한세상 석수동 | 경기 안양시 만안구 | 78.8㎡ | 26건 | 6.33억 |
| 16 | 화서역블루밍푸른숲 화서동 | 경기 수원시 팔달구 | 82.3㎡ | 26건 | 5.89억 |
| 17 | 대동 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 83.5㎡ | 26건 | 3.69억 |
| 18 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 82.4㎡ | 25건 | 6.86억 |
| 19 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 44㎡ | 25건 | 5.25억 |
| 20 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 66.5㎡ | 24건 | 6.69억 |
| 21 | 매탄위브하늘채 매탄동 | 경기 수원시 영통구 | 79.4㎡ | 23건 | 7.16억 |
| 22 | 상계주공7(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 47.5㎡ | 23건 | 6.13억 |
| 23 | 포레시안 만수동 | 인천 남동구 | 73.5㎡ | 23건 | 3.74억 |
| 24 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 61.3㎡ | 22건 | 6.39억 |
| 25 | 주은풍림 공도읍 용두리 | 경기 안성시 | 51.1㎡ | 22건 | 1.2억 |
| 26 | 한솔마을(5단지)(주공) 정자동 | 경기 성남시 분당구 | 46㎡ | 21건 | 12.19억 |
| 27 | 평촌자이아이파크 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 61.3㎡ | 21건 | 8.61억 |
| 28 | 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 74㎡ | 21건 | 6.45억 |
| 29 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 경기 파주시 | 84.5㎡ | 21건 | 6.44억 |
| 30 | 우륵 산본동 | 경기 군포시 | 59.8㎡ | 21건 | 4.22억 |
| 31 | 주공(1단지) 금정동 | 경기 군포시 | 57.5㎡ | 21건 | 4.01억 |
| 32 | 충무주공(872) 금정동 | 경기 군포시 | 43.3㎡ | 21건 | 3.01억 |
| 33 | 삼성래미안 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 70.9㎡ | 20건 | 7.75억 |
| 34 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 69.1㎡ | 20건 | 5.4억 |
| 35 | 중계무지개 중계동 | 서울 노원구 | 47.7㎡ | 20건 | 5.35억 |
| 36 | 호매실스위첸 호매실동 | 경기 수원시 권선구 | 59.8㎡ | 20건 | 4.45억 |
| 37 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 | 경기 파주시 | 71.2㎡ | 20건 | 2.36억 |
| 38 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 65.9㎡ | 19건 | 26.23억 |
| 39 | 주공13 철산동 | 경기 광명시 | 76.5㎡ | 19건 | 12.59억 |
| 40 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 121.3㎡ | 19건 | 10.37억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 843건 | 5.05억 |
| 경기 평택시 | 762건 | 2.8억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 745건 | 5.89억 |
| 서울 노원구 | 743건 | 6.44억 |
| 인천 서구 | 706건 | 4.77억 |
| 경남 김해시 | 667건 | 2.33억 |
| 대구 달서구 | 596건 | 3.21억 |
| 경기 시흥시 | 586건 | 4.17억 |
| 경기 수원시 영통구 | 559건 | 6.88억 |
| 경기 의정부시 | 541건 | 3.62억 |
| 충남 천안시 서북구 | 541건 | 2.54억 |
| 광주 북구 | 535건 | 2.6억 |
| 경기 김포시 | 508건 | 4.45억 |
| 경기 수원시 권선구 | 505건 | 4.8억 |
| 광주 광산구 | 484건 | 2.76억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.