월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 2월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 2월 거래
23,891건
거래 단지 수
8,477곳
평균 거래가
6.52억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 72.2㎡ | 53건 | 8.41억 |
| 2 | 해링턴플레이스노원센트럴 상계동 | 서울 노원구 | 24㎡ | 40건 | 3.13억 |
| 3 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 82.4㎡ | 36건 | 7.08억 |
| 4 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 81.4㎡ | 34건 | 3.17억 |
| 5 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 69.6㎡ | 33건 | 7.4억 |
| 6 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 64.5㎡ | 30건 | 7.86억 |
| 7 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 63.2㎡ | 30건 | 6.64억 |
| 8 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 84.9㎡ | 29건 | 12.19억 |
| 9 | 평촌자이아이파크 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 63.4㎡ | 29건 | 8.81억 |
| 10 | 부성역우남퍼스트빌 부대동 | 충남 천안시 서북구 | 85㎡ | 29건 | 3.74억 |
| 11 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 57.1㎡ | 28건 | 4.37억 |
| 12 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 72.5㎡ | 26건 | 7.52억 |
| 13 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 63.8㎡ | 24건 | 3.5억 |
| 14 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 73.6㎡ | 23건 | 8.95억 |
| 15 | 상계주공9(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 51㎡ | 22건 | 5.25억 |
| 16 | 중계무지개 중계동 | 서울 노원구 | 47㎡ | 22건 | 5.24억 |
| 17 | 상계주공14(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 51.4㎡ | 22건 | 5억 |
| 18 | 공작아파트 관양동 | 경기 안양시 동안구 | 44.1㎡ | 22건 | 4.85억 |
| 19 | 벽산블루밍 봉천동 | 서울 관악구 | 78.6㎡ | 21건 | 10.03억 |
| 20 | 세종 산본동 | 경기 군포시 | 59.9㎡ | 21건 | 5.08억 |
| 21 | 벽적골주공휴먼시아8단지 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 56㎡ | 21건 | 3.85억 |
| 22 | 롯데캐슬 황학동 | 서울 중구 | 74.4㎡ | 20건 | 11.04억 |
| 23 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 120.3㎡ | 20건 | 10.07억 |
| 24 | 대전아이파크시티1단지 상대동 | 대전 유성구 | 86.8㎡ | 20건 | 7.61억 |
| 25 | 트리비앙 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 82.6㎡ | 20건 | 6.29억 |
| 26 | 중계그린1단지 중계동 | 서울 노원구 | 47㎡ | 20건 | 5.77억 |
| 27 | 벽적골9단지주공 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 57.4㎡ | 20건 | 5.36억 |
| 28 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 54.5㎡ | 20건 | 3.88억 |
| 29 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 20건 | 3.67억 |
| 30 | 화서역블루밍푸른숲 화서동 | 경기 수원시 팔달구 | 76.9㎡ | 19건 | 5.73억 |
| 31 | 구로두산 구로동 | 서울 구로구 | 50㎡ | 19건 | 5.53억 |
| 32 | 엘에이치이스트힐 갈매동 | 경기 구리시 | 56㎡ | 19건 | 5.5억 |
| 33 | 대구월배2차아이파크 유천동 | 대구 달서구 | 76.8㎡ | 19건 | 4.84억 |
| 34 | 팔판마을부영그린타운3차 관동동 | 경남 김해시 | 60㎡ | 19건 | 1.32억 |
| 35 | 한진(609-1) 돈암동 | 서울 성북구 | 83.8㎡ | 18건 | 8.29억 |
| 36 | 다산푸르지오 다산동 | 경기 남양주시 | 57.9㎡ | 18건 | 7.02억 |
| 37 | 엘지원앙 수택동 | 경기 구리시 | 54.4㎡ | 18건 | 6.76억 |
| 38 | 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 문암동 | 충북 청주시 흥덕구 | 75.2㎡ | 18건 | 5.41억 |
| 39 | 상계주공16(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 56.6㎡ | 18건 | 4.77억 |
| 40 | 주공11 산본동 | 경기 군포시 | 43.3㎡ | 18건 | 3.72억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 노원구 | 780건 | 6.29억 |
| 경기 남양주시 | 681건 | 5.61억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 677건 | 6.11억 |
| 경기 용인시 수지구 | 618건 | 8.97억 |
| 경기 평택시 | 556건 | 3억 |
| 인천 서구 | 537건 | 4.91억 |
| 경기 수원시 영통구 | 513건 | 7.46억 |
| 경남 김해시 | 483건 | 2.17억 |
| 인천 연수구 | 463건 | 5.67억 |
| 충남 천안시 서북구 | 457건 | 2.67억 |
| 대구 달서구 | 456건 | 3.5억 |
| 경기 안양시 동안구 | 424건 | 8억 |
| 경기 시흥시 | 424건 | 3.93억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 420건 | 3.59억 |
| 세종 세종시 전체 | 416건 | 5.43억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.