월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 4월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 4월 거래
15,318건
거래 단지 수
6,316곳
평균 거래가
6.56억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕코아루더블루시티 이충동 | 경기 평택시 | 21.3㎡ | 61건 | 6,511만 |
| 2 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 69.9㎡ | 45건 | 8.84억 |
| 3 | 화서역푸르지오더에듀포레 천천동 | 경기 수원시 장안구 | 89.3㎡ | 32건 | 7.65억 |
| 4 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 85.4㎡ | 28건 | 7.3억 |
| 5 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 83.6㎡ | 26건 | 6.97억 |
| 6 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 63.6㎡ | 25건 | 6.51억 |
| 7 | 아르테자이 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 58.3㎡ | 24건 | 6.61억 |
| 8 | 호수공원(대림1) 고잔동 | 경기 안산시 단원구 | 105.9㎡ | 23건 | 6.98억 |
| 9 | 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 73㎡ | 23건 | 6.33억 |
| 10 | 삼환 구운동 | 경기 수원시 권선구 | 71.4㎡ | 23건 | 4.76억 |
| 11 | 우륵 산본동 | 경기 군포시 | 58.5㎡ | 22건 | 4.26억 |
| 12 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 85㎡ | 21건 | 12.58억 |
| 13 | 개포자이프레지던스 개포동 | 서울 강남구 | 74.4㎡ | 20건 | 33.75억 |
| 14 | 은행주공 은행동 | 경기 성남시 중원구 | 70.8㎡ | 20건 | 7.71억 |
| 15 | 그랑시티자이 사동 | 경기 안산시 상록구 | 82.4㎡ | 19건 | 6.14억 |
| 16 | 건영 인창동 | 경기 구리시 | 79.7㎡ | 19건 | 5.92억 |
| 17 | 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 | 경기 오산시 | 73.6㎡ | 19건 | 5.31억 |
| 18 | 화서역 우방 센트럴파크 정자동 | 경기 수원시 장안구 | 60㎡ | 18건 | 5.96억 |
| 19 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 | 93.2㎡ | 18건 | 5.51억 |
| 20 | 선경2차 상대원동 | 경기 성남시 중원구 | 50㎡ | 18건 | 4.91억 |
| 21 | 기흥역센트럴푸르지오 구갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 84.8㎡ | 17건 | 9.17억 |
| 22 | 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 72㎡ | 17건 | 6.86억 |
| 23 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 경기 김포시 | 74.9㎡ | 17건 | 6.28억 |
| 24 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 55.8㎡ | 17건 | 4.07억 |
| 25 | 남산타운 신당동 | 서울 중구 | 79.3㎡ | 16건 | 16.41억 |
| 26 | 까치마을 수서동 | 서울 강남구 | 39.8㎡ | 16건 | 15.44억 |
| 27 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 74㎡ | 16건 | 9.28억 |
| 28 | 주공2 인창동 | 경기 구리시 | 71.2㎡ | 16건 | 6.86억 |
| 29 | 신동백롯데캐슬에코1단지 중동 | 경기 용인시 기흥구 | 97.6㎡ | 16건 | 6.86억 |
| 30 | 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 경기 시흥시 | 79.8㎡ | 16건 | 6.82억 |
| 31 | 용인기흥효성해링턴플레이스 영덕동 | 경기 용인시 기흥구 | 80.7㎡ | 16건 | 6.01억 |
| 32 | 세종 산본동 | 경기 군포시 | 58.6㎡ | 16건 | 5.28억 |
| 33 | 한강센트럴자이1단지 장기동 | 경기 김포시 | 79.5㎡ | 16건 | 4.71억 |
| 34 | 주은풍림 공도읍 용두리 | 경기 안성시 | 49㎡ | 16건 | 1.17억 |
| 35 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 77.3㎡ | 15건 | 14.64억 |
| 36 | 광주역자연앤자이 역동 | 경기 광주시 | 82.6㎡ | 15건 | 8.13억 |
| 37 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 84.5㎡ | 15건 | 7.52억 |
| 38 | 한강메트로자이2단지 걸포동 | 경기 김포시 | 80.2㎡ | 15건 | 6.34억 |
| 39 | e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 | 경기 용인시 처인구 | 77㎡ | 15건 | 4억 |
| 40 | 갤러리빌 화곡동 | 서울 강서구 | 17㎡ | 15건 | 1.07억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 772건 | 5.31억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 745건 | 6.2억 |
| 경기 평택시 | 721건 | 2.83억 |
| 경기 시흥시 | 576건 | 3.88억 |
| 경기 의정부시 | 485건 | 3.56억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 474건 | 5.91억 |
| 경기 수원시 권선구 | 470건 | 4.79억 |
| 경기 김포시 | 458건 | 4.51억 |
| 경기 파주시 | 419건 | 3.84억 |
| 경기 군포시 | 383건 | 4.75억 |
| 서울 강남구 | 370건 | 27.67억 |
| 경기 구리시 | 354건 | 7.17억 |
| 경기 수원시 장안구 | 338건 | 5.47억 |
| 경기 안양시 만안구 | 297건 | 6.05억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 295건 | 4.09억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.