월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 7월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 7월 거래
12,741건
거래 단지 수
6,115곳
평균 거래가
7.66억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라포레어정아파트 상하동 | 경기 용인시 기흥구 | 64.1㎡ | 48건 | 4.54억 |
| 2 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 66.2㎡ | 26건 | 7.22억 |
| 3 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 73.2㎡ | 24건 | 15.11억 |
| 4 | 한강더퍼스트타워 노량진동 | 서울 동작구 | 18㎡ | 20건 | 3.48억 |
| 5 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 65.7㎡ | 19건 | 9.04억 |
| 6 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 67.4㎡ | 18건 | 8.35억 |
| 7 | 매화마을공무원2 야탑동 | 경기 성남시 분당구 | 59.2㎡ | 17건 | 10.79억 |
| 8 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 69.9㎡ | 17건 | 9.34억 |
| 9 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 77.2㎡ | 17건 | 3.16억 |
| 10 | 주공아파트 5단지 잠실동 | 서울 송파구 | 79.4㎡ | 16건 | 42.26억 |
| 11 | 산들마을2단지 여수동 | 경기 성남시 중원구 | 53.4㎡ | 16건 | 9.69억 |
| 12 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 42.9㎡ | 16건 | 5.98억 |
| 13 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 68.5㎡ | 16건 | 5.43억 |
| 14 | 에이트플레이스 묵동 | 서울 중랑구 | 24.3㎡ | 16건 | 3.16억 |
| 15 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 88.4㎡ | 15건 | 11.5억 |
| 16 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 82.6㎡ | 15건 | 8.26억 |
| 17 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 서울 금천구 | 78.7㎡ | 15건 | 5.51억 |
| 18 | 잠실엘스 잠실동 | 서울 송파구 | 85.6㎡ | 14건 | 33.91억 |
| 19 | 화서역파크푸르지오 정자동 | 경기 수원시 장안구 | 81.7㎡ | 14건 | 13.67억 |
| 20 | 일산요진와이시티 백석동 | 경기 고양시 일산동구 | 82.6㎡ | 13건 | 8.99억 |
| 21 | 송내주공4단지 송내동 | 경기 동두천시 | 49.8㎡ | 13건 | 1.26억 |
| 22 | 롯데캐슬 황학동 | 서울 중구 | 79.1㎡ | 12건 | 12.29억 |
| 23 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 55.4㎡ | 12건 | 8.38억 |
| 24 | 더샵명지퍼스트월드3단지 명지동 | 부산 강서구 | 86.4㎡ | 12건 | 6.33억 |
| 25 | 모락산현대 오전동 | 경기 의왕시 | 73.2㎡ | 12건 | 5.88억 |
| 26 | 역북지웰푸르지오 역북동 | 경기 용인시 처인구 | 71.9㎡ | 12건 | 5.55억 |
| 27 | 서희스타힐스포레스트 역북동 | 경기 용인시 처인구 | 71.4㎡ | 12건 | 4.52억 |
| 28 | 호반써밋양재 양재동 | 서울 서초구 | 23.6㎡ | 12건 | 4.5억 |
| 29 | 충무주공(872) 금정동 | 경기 군포시 | 42.8㎡ | 12건 | 3.22억 |
| 30 | 미사강변스타힐스아파트 망월동 | 경기 하남시 | 70.7㎡ | 11건 | 12.58억 |
| 31 | 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 서울 금천구 | 66.6㎡ | 11건 | 11.15억 |
| 32 | 동신 월계동 | 서울 노원구 | 85.3㎡ | 11건 | 9.79억 |
| 33 | 벽산라이브파크 미아동 | 서울 강북구 | 76.2㎡ | 11건 | 6.98억 |
| 34 | 부영 창우동 | 경기 하남시 | 51.5㎡ | 11건 | 6.71억 |
| 35 | 도덕파크타운2단지 철산동 | 경기 광명시 | 43.4㎡ | 11건 | 6.69억 |
| 36 | 화서역블루밍푸른숲 화서동 | 경기 수원시 팔달구 | 84.7㎡ | 11건 | 6.47억 |
| 37 | 아르테자이 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 56.1㎡ | 11건 | 6.23억 |
| 38 | 더트루엘마곡HQ 공항동 | 서울 강서구 | 48.3㎡ | 11건 | 6.22억 |
| 39 | 일산센트럴아이파크 중산동 | 경기 고양시 일산동구 | 79.4㎡ | 11건 | 6.21억 |
| 40 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 60㎡ | 11건 | 5.84억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 노원구 | 328건 | 6.76억 |
| 경기 남양주시 | 282건 | 5.14억 |
| 경기 안양시 동안구 | 276건 | 8.69억 |
| 경기 성남시 분당구 | 252건 | 16.26억 |
| 서울 강동구 | 246건 | 13.04억 |
| 서울 송파구 | 234건 | 22.6억 |
| 경기 수원시 영통구 | 232건 | 7.31억 |
| 경기 용인시 수지구 | 229건 | 9.93억 |
| 서울 강서구 | 214건 | 9.8억 |
| 인천 연수구 | 212건 | 6.42억 |
| 경기 평택시 | 208건 | 3.25억 |
| 경기 광명시 | 207건 | 8.98억 |
| 경기 김포시 | 206건 | 4.53억 |
| 경기 수원시 권선구 | 204건 | 5.13억 |
| 경기 하남시 | 204건 | 10.8억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.