월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 10월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 10월 거래
28,551건
거래 단지 수
8,643곳
평균 거래가
7.66억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 67.8㎡ | 70건 | 7.75억 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 74.3㎡ | 40건 | 2.88억 |
| 3 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 73.9㎡ | 38건 | 12.69억 |
| 4 | 광명아크포레자이위브 광명동 | 경기 광명시 | 60.5㎡ | 36건 | 8.3억 |
| 5 | 이편한세상센트레빌 하안동 | 경기 광명시 | 86.9㎡ | 35건 | 10.1억 |
| 6 | 파크리오 신천동 | 서울 송파구 | 81㎡ | 34건 | 28.67억 |
| 7 | 트리비앙 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 79.8㎡ | 33건 | 5.66억 |
| 8 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 126.5㎡ | 32건 | 9.38억 |
| 9 | DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 | 서울 서대문구 | 88.2㎡ | 29건 | 14.82억 |
| 10 | DMC래미안e편한세상 북가좌동 | 서울 서대문구 | 91.8㎡ | 29건 | 13.7억 |
| 11 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 85.5㎡ | 28건 | 5.49억 |
| 12 | 시대 조례동 | 전남 여수시 | 36㎡ | 28건 | 4,797만 |
| 13 | 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 70.5㎡ | 27건 | 11.19억 |
| 14 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 54.6㎡ | 27건 | 3.82억 |
| 15 | 아산배방우방아이유쉘2차 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 69.1㎡ | 27건 | 2.99억 |
| 16 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 62.6㎡ | 26건 | 5.67억 |
| 17 | 엑스포 전민동 | 대전 유성구 | 103.2㎡ | 26건 | 4.46억 |
| 18 | 고덕그라시움 고덕동 | 서울 강동구 | 71.8㎡ | 25건 | 20.8억 |
| 19 | 미사강변 골든 센트로 망월동 | 경기 하남시 | 72.5㎡ | 25건 | 10.32억 |
| 20 | 힐스테이트영통 망포동 | 경기 수원시 영통구 | 76.3㎡ | 25건 | 10.04억 |
| 21 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 80.8㎡ | 25건 | 9.38억 |
| 22 | 창동주공3단지(해등마을) 창동 | 서울 도봉구 | 55.8㎡ | 25건 | 5.92억 |
| 23 | 래미안크레시티 전농동 | 서울 동대문구 | 89.5㎡ | 24건 | 16.29억 |
| 24 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 76.6㎡ | 24건 | 8.62억 |
| 25 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 72.2㎡ | 24건 | 8.38억 |
| 26 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 58.9㎡ | 24건 | 7.98억 |
| 27 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 77.5㎡ | 24건 | 7.9억 |
| 28 | 대림한숲 수택동 | 경기 구리시 | 57.5㎡ | 24건 | 6.23억 |
| 29 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 24건 | 3.56억 |
| 30 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 62.1㎡ | 23건 | 26.1억 |
| 31 | 진산마을삼성5차 풍덕천동 | 경기 용인시 수지구 | 105.1㎡ | 23건 | 10.87억 |
| 32 | 래미안하이어스 산본동 | 경기 군포시 | 99㎡ | 23건 | 10.5억 |
| 33 | 광명푸르지오포레나 광명동 | 경기 광명시 | 73㎡ | 23건 | 10.28억 |
| 34 | 미사강변 센텀팰리스 망월동 | 경기 하남시 | 83.1㎡ | 23건 | 9.9억 |
| 35 | 주공12 하안동 | 경기 광명시 | 63.3㎡ | 23건 | 7.12억 |
| 36 | 백악관타워 중곡동 | 서울 광진구 | 21㎡ | 23건 | 2.92억 |
| 37 | 사가정센트럴아이파크 면목동 | 서울 중랑구 | 78.5㎡ | 22건 | 12.17억 |
| 38 | 그랑시티자이 사동 | 경기 안산시 상록구 | 82.6㎡ | 22건 | 6.53억 |
| 39 | 도덕파크타운2단지 철산동 | 경기 광명시 | 42.9㎡ | 22건 | 4.58억 |
| 40 | 수성범어W 범어동 | 대구 수성구 | 85.9㎡ | 21건 | 15.01억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 수지구 | 801건 | 8.7억 |
| 경기 남양주시 | 735건 | 5.67억 |
| 경기 수원시 영통구 | 709건 | 8.06억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 705건 | 6.21억 |
| 서울 노원구 | 639건 | 6.57억 |
| 경기 성남시 분당구 | 633건 | 15.48억 |
| 서울 송파구 | 607건 | 19.97억 |
| 경기 하남시 | 592건 | 10.63억 |
| 서울 강서구 | 578건 | 9.56억 |
| 경남 김해시 | 543건 | 2.35억 |
| 서울 강동구 | 541건 | 13.15억 |
| 인천 서구 | 526건 | 5.01억 |
| 경기 광명시 | 526건 | 7.86억 |
| 경기 평택시 | 525건 | 3.08억 |
| 서울 동대문구 | 519건 | 10.16억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.