월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 9월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 9월 거래
28,378건
거래 단지 수
8,586곳
평균 거래가
7.59억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 72.1㎡ | 70건 | 12.3억 |
| 2 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 57.5㎡ | 50건 | 7.31억 |
| 3 | 고덕아르테온 상일동 | 서울 강동구 | 77.2㎡ | 47건 | 19.52억 |
| 4 | 래미안힐스테이트고덕 고덕동 | 서울 강동구 | 77.7㎡ | 43건 | 18.96억 |
| 5 | 고덕그라시움 고덕동 | 서울 강동구 | 71㎡ | 42건 | 20.53억 |
| 6 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 79.3㎡ | 39건 | 2.95억 |
| 7 | 래미안위브 답십리동 | 서울 동대문구 | 78.8㎡ | 38건 | 14.16억 |
| 8 | 시범한양 서현동 | 경기 성남시 분당구 | 64.5㎡ | 38건 | 12.54억 |
| 9 | 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 68.7㎡ | 36건 | 10.87억 |
| 10 | 한솔마을(4단지)(주공) 정자동 | 경기 성남시 분당구 | 39.1㎡ | 35건 | 7.08억 |
| 11 | 강변 가양동 | 서울 강서구 | 40.6㎡ | 34건 | 6.51억 |
| 12 | 이편한세상센트레빌 하안동 | 경기 광명시 | 87.5㎡ | 33건 | 9.86억 |
| 13 | 시대 조례동 | 전남 여수시 | 35.8㎡ | 33건 | 4,887만 |
| 14 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 72㎡ | 32건 | 7.82억 |
| 15 | 선사현대아파트 암사동 | 서울 강동구 | 73.4㎡ | 31건 | 13.14억 |
| 16 | 래미안솔베뉴 명일동 | 서울 강동구 | 65.9㎡ | 30건 | 17.38억 |
| 17 | 롯데캐슬퍼스트 암사동 | 서울 강동구 | 91.9㎡ | 30건 | 16.98억 |
| 18 | 대림e-편한세상 행당동 | 서울 성동구 | 79.6㎡ | 30건 | 14.49억 |
| 19 | 강서힐스테이트 화곡동 | 서울 강서구 | 97.2㎡ | 30건 | 14.28억 |
| 20 | 두산 봉천동 | 서울 관악구 | 80.4㎡ | 30건 | 10.34억 |
| 21 | 광명아크포레자이위브 광명동 | 경기 광명시 | 59.5㎡ | 30건 | 7.83억 |
| 22 | 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 서울 강동구 | 78.2㎡ | 29건 | 15.6억 |
| 23 | 수성범어W 범어동 | 대구 수성구 | 86.9㎡ | 29건 | 14.7억 |
| 24 | 장미마을(현대) 야탑동 | 경기 성남시 분당구 | 81.8㎡ | 29건 | 11.26억 |
| 25 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 59.3㎡ | 29건 | 4.36억 |
| 26 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 83.7㎡ | 28건 | 9.51억 |
| 27 | 주공12 하안동 | 경기 광명시 | 60㎡ | 28건 | 6.65억 |
| 28 | 엑스포 전민동 | 대전 유성구 | 104.5㎡ | 28건 | 4.48억 |
| 29 | 래미안크레시티 전농동 | 서울 동대문구 | 83.9㎡ | 27건 | 15.19억 |
| 30 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 서울 성북구 | 71㎡ | 27건 | 13.85억 |
| 31 | 고덕자이 상일동 | 서울 강동구 | 67.6㎡ | 26건 | 15.63억 |
| 32 | 고덕센트럴IPARK 상일동 | 서울 강동구 | 74.1㎡ | 25건 | 16.66억 |
| 33 | 평촌자이아이파크 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 63.2㎡ | 25건 | 7.97억 |
| 34 | 상계주공3(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 61.2㎡ | 25건 | 7.33억 |
| 35 | 매탄위브하늘채 매탄동 | 경기 수원시 영통구 | 77.1㎡ | 25건 | 6.93억 |
| 36 | 삼익파크맨션 길동 | 서울 강동구 | 86.8㎡ | 24건 | 11.98억 |
| 37 | e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 | 경기 성남시 중원구 | 66.6㎡ | 24건 | 10.14억 |
| 38 | 관악푸르지오 봉천동 | 서울 관악구 | 64.8㎡ | 24건 | 9.08억 |
| 39 | 광교더포레스트 하동 | 경기 수원시 영통구 | 87㎡ | 24건 | 8.17억 |
| 40 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 24건 | 3.52억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 성남시 분당구 | 1,040건 | 14.1억 |
| 경기 용인시 수지구 | 900건 | 8.56억 |
| 서울 강동구 | 792건 | 14억 |
| 경기 수원시 영통구 | 661건 | 7.72억 |
| 경기 안양시 동안구 | 651건 | 7.52억 |
| 경기 하남시 | 614건 | 10.38억 |
| 경기 광명시 | 588건 | 7.82억 |
| 서울 강서구 | 587건 | 9.47억 |
| 서울 노원구 | 572건 | 6.5억 |
| 경남 김해시 | 571건 | 2.43억 |
| 서울 성동구 | 565건 | 16.92억 |
| 경기 남양주시 | 535건 | 5.12억 |
| 서울 마포구 | 530건 | 15.35억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 520건 | 5.91억 |
| 서울 성북구 | 515건 | 9억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.