월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 7월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 7월 거래
18,955건
거래 단지 수
7,769곳
평균 거래가
6.27억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 66.9㎡ | 44건 | 2.46억 |
| 2 | 아산배방우방아이유쉘2차 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 66.4㎡ | 28건 | 2.87억 |
| 3 | 오송역동아라이크텐 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 85㎡ | 24건 | 3.76억 |
| 4 | 엑스포 전민동 | 대전 유성구 | 110.4㎡ | 23건 | 4.3억 |
| 5 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 72.4㎡ | 22건 | 8.13억 |
| 6 | 대동 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 73.3㎡ | 22건 | 3.16억 |
| 7 | 청솔 장존동 | 충남 아산시 | 44.5㎡ | 22건 | 5,968만 |
| 8 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 73.1㎡ | 20건 | 11.98억 |
| 9 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 60.6㎡ | 20건 | 7.69억 |
| 10 | 안산푸르지오브리파크 원곡동 | 경기 안산시 단원구 | 56.9㎡ | 20건 | 4.78억 |
| 11 | 평촌두산위브리버뷰 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 46.5㎡ | 20건 | 4.38억 |
| 12 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 64.6㎡ | 20건 | 3.49억 |
| 13 | 더스카이시티제니스앤프라우 신문동 | 경남 김해시 | 78.9㎡ | 19건 | 3.52억 |
| 14 | 헬리오시티 가락동 | 서울 송파구 | 87.2㎡ | 18건 | 27.35억 |
| 15 | 힐스테이트영통 망포동 | 경기 수원시 영통구 | 72㎡ | 18건 | 8.97억 |
| 16 | 트리비앙 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 90.7㎡ | 18건 | 6.16억 |
| 17 | e편한세상송도 송도동 | 인천 연수구 | 75.1㎡ | 18건 | 5.89억 |
| 18 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 86.7㎡ | 17건 | 5.59억 |
| 19 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.8㎡ | 17건 | 3.58억 |
| 20 | 피오르빌 남양동 | 경남 창원시 성산구 | 44.9㎡ | 17건 | 1.36억 |
| 21 | 삼성래미안 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 88.2㎡ | 16건 | 7.7억 |
| 22 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 72.5㎡ | 16건 | 7.27억 |
| 23 | 김해센텀두산위브더제니스 주촌면 천곡리 | 경남 김해시 | 76.5㎡ | 16건 | 3.54억 |
| 24 | 아르체움등촌 염창동 | 서울 강서구 | 20.8㎡ | 16건 | 3.51억 |
| 25 | 청주리버파크자이 옥산면 가락리 | 충북 청주시 흥덕구 | 81.3㎡ | 16건 | 3.35억 |
| 26 | 힐스테이트포항 오천읍 원리 | 경북 포항시 남구 | 75.2㎡ | 16건 | 2.92억 |
| 27 | 이편한세상센트레빌 하안동 | 경기 광명시 | 80.1㎡ | 15건 | 9.42억 |
| 28 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 | 104㎡ | 15건 | 6.27억 |
| 29 | 서동탄역더샵파크시티 외삼미동 | 경기 오산시 | 73㎡ | 15건 | 5.31억 |
| 30 | 주공10 하안동 | 경기 광명시 | 55.4㎡ | 15건 | 5.14억 |
| 31 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 58.6㎡ | 15건 | 4.02억 |
| 32 | 중흥에스-클래스5단지 해룡면 신대리 | 전남 여수시 | 70.7㎡ | 15건 | 2.58억 |
| 33 | 서진 배미동 | 충남 아산시 | 36.3㎡ | 15건 | 4,229만 |
| 34 | 녹번역e편한세상캐슬 응암동 | 서울 은평구 | 66.4㎡ | 14건 | 11.54억 |
| 35 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 67.9㎡ | 14건 | 7.57억 |
| 36 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 53.6㎡ | 14건 | 3.56억 |
| 37 | 중흥에듀힐스9단지 해룡면 신대리 | 전남 여수시 | 64.4㎡ | 14건 | 3.06억 |
| 38 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 66.5㎡ | 13건 | 26.82억 |
| 39 | 월곡두산위브 하월곡동 | 서울 성북구 | 84㎡ | 13건 | 8.23억 |
| 40 | 수원 SK SKY VIEW 정자동 | 경기 수원시 장안구 | 78.3㎡ | 13건 | 7.93억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 566건 | 2.32억 |
| 충남 천안시 서북구 | 495건 | 2.76억 |
| 경기 평택시 | 460건 | 2.94억 |
| 경기 남양주시 | 458건 | 4.7억 |
| 충남 아산시 | 457건 | 2.14억 |
| 대구 달서구 | 431건 | 3.05억 |
| 인천 서구 | 421건 | 4.41억 |
| 부산 해운대구 | 404건 | 6.48억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 397건 | 3.15억 |
| 광주 북구 | 385건 | 2.46억 |
| 서울 송파구 | 382건 | 18.18억 |
| 경기 수원시 영통구 | 367건 | 6.54억 |
| 경기 의정부시 | 361건 | 3.39억 |
| 경기 김포시 | 360건 | 4.43억 |
| 대구 수성구 | 356건 | 7.04억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.