월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 8월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 8월 거래
18,756건
거래 단지 수
7,525곳
평균 거래가
6.04억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이니지오2 정릉동 | 서울 성북구 | 31.8㎡ | 39건 | 2.77억 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 77.6㎡ | 33건 | 2.9억 |
| 3 | 아산배방우방아이유쉘2차 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 66.1㎡ | 30건 | 2.89억 |
| 4 | 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 서계동 | 서울 용산구 | 23.2㎡ | 29건 | 4.3억 |
| 5 | 이편한세상센트레빌 하안동 | 경기 광명시 | 77.1㎡ | 28건 | 9.32억 |
| 6 | 코스모빌1 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 30.9㎡ | 25건 | 7,071만 |
| 7 | 철산래미안자이 철산동 | 경기 광명시 | 77.8㎡ | 23건 | 10.79억 |
| 8 | 삼익파크맨션 길동 | 서울 강동구 | 65.9㎡ | 23건 | 9.69억 |
| 9 | 위례센트럴자이 창곡동 | 경기 성남시 수정구 | 62.4㎡ | 20건 | 14.32억 |
| 10 | 광명아크포레자이위브 광명동 | 경기 광명시 | 68.7㎡ | 20건 | 8.66억 |
| 11 | 삼성래미안 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 88㎡ | 20건 | 7.63억 |
| 12 | 수성범어W 범어동 | 대구 수성구 | 85.9㎡ | 19건 | 14.64억 |
| 13 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 75.8㎡ | 19건 | 8.21억 |
| 14 | 엑스포 전민동 | 대전 유성구 | 100.9㎡ | 19건 | 4.13억 |
| 15 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 55.3㎡ | 19건 | 3.7억 |
| 16 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 52.7㎡ | 18건 | 6.62억 |
| 17 | 펜타힐즈더샵1차 중산동 | 경북 경산시 | 77.3㎡ | 18건 | 4.08억 |
| 18 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 61.5㎡ | 18건 | 3.34억 |
| 19 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 74.7㎡ | 17건 | 12.01억 |
| 20 | 대구월배2차아이파크 유천동 | 대구 달서구 | 80㎡ | 17건 | 4.89억 |
| 21 | 롯데캐슬퍼스트 암사동 | 서울 강동구 | 94.9㎡ | 16건 | 16.83억 |
| 22 | 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 서울 강동구 | 76.9㎡ | 16건 | 14.84억 |
| 23 | 송도더샵센트럴시티 송도동 | 인천 연수구 | 72.9㎡ | 16건 | 7.34억 |
| 24 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 66.2㎡ | 16건 | 6.53억 |
| 25 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 67.4㎡ | 16건 | 5.13억 |
| 26 | 도덕파크타운2단지 철산동 | 경기 광명시 | 46.1㎡ | 16건 | 4.99억 |
| 27 | 센트럴힐데스하임 탑동 | 충북 청주시 상당구 | 85.2㎡ | 16건 | 4.14억 |
| 28 | 중흥에듀힐스9단지 해룡면 신대리 | 전남 여수시 | 66㎡ | 16건 | 3.21억 |
| 29 | 힐스테이트영통 망포동 | 경기 수원시 영통구 | 77.7㎡ | 15건 | 9.58억 |
| 30 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 경기 김포시 | 72.5㎡ | 15건 | 5.93억 |
| 31 | 포레나대원 대원동 | 경남 창원시 성산구 | 69.4㎡ | 15건 | 5.87억 |
| 32 | 삼계한라비발디센텀시티 삼계동 | 경남 김해시 | 82.4㎡ | 15건 | 3.96억 |
| 33 | 더스카이시티제니스앤프라우 신문동 | 경남 김해시 | 82㎡ | 15건 | 3.52억 |
| 34 | 중흥에스-클래스6단지메가타운 해룡면 신대리 | 전남 여수시 | 75.1㎡ | 15건 | 3.27억 |
| 35 | 태봉마을 소흘읍 송우리 | 경기 포천시 | 73.4㎡ | 15건 | 2.11억 |
| 36 | 고덕그라시움 고덕동 | 서울 강동구 | 77.5㎡ | 14건 | 21.36억 |
| 37 | 래미안위브 답십리동 | 서울 동대문구 | 83.1㎡ | 14건 | 13.97억 |
| 38 | 선사현대아파트 암사동 | 서울 강동구 | 66.7㎡ | 14건 | 12.07억 |
| 39 | 녹번역e편한세상캐슬 응암동 | 서울 은평구 | 74.2㎡ | 14건 | 11.8억 |
| 40 | 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 71.8㎡ | 14건 | 10.62억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경남 김해시 | 479건 | 2.37억 |
| 경기 남양주시 | 465건 | 4.78억 |
| 충남 천안시 서북구 | 447건 | 2.54억 |
| 경기 용인시 수지구 | 434건 | 8.31억 |
| 충남 아산시 | 421건 | 2.07억 |
| 경기 평택시 | 419건 | 2.83억 |
| 인천 서구 | 392건 | 4.46억 |
| 대구 달서구 | 385건 | 3.07억 |
| 서울 노원구 | 367건 | 6.27억 |
| 부산 해운대구 | 363건 | 6.84억 |
| 대구 수성구 | 362건 | 6.51억 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 358건 | 2.98억 |
| 경기 시흥시 | 355건 | 3.97억 |
| 경기 수원시 영통구 | 349건 | 6.88억 |
| 광주 북구 | 348건 | 2.65억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.